2019年

所在位置: 首页 > 历年分数 > 2019年 > 正文
大类/专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
通信工程(+人工智能,大类招生) 26 655 648 650
电子信息类 11 647 645 646
计算机类 19 664 650 653
自动化类 8 647 645 646
软件工程 5 647 644 645
科技与创意设计试验班 5 645 643 644
邮政工程(互联网与智慧物流) 3 643 642 642
邮政管理(互联网与智慧物流) 2 642 642 642
网络空间安全 3 649 648 649
信息安全 2 653 652 653
电磁场与无线技术 4 646 644 645
理科试验班(数学与信息科学) 3 646 644 645
理科试验班(信息与通信基础科学) 3 647 644 646
信息管理与信息系统 2 644 643 644
电子商务 3 644 643 643
经济学 3 643 642 642
总计(理科) 102 664 642 648
电信工程及管理(中外合作办学) 14 632 621 624
电子商务及法律(中外合作办学) 8 621 617 619
物联网工程(中外合作办学) 7 635 626 630
总计(中外合作办学专业) 29 635 617 624
国际经济与贸易 2 609 609 609
公共事业管理 3 606 606 606
英语 4 609 606 608
日语 2 609 605 607
法学 2 607 606 607
总计(文科) 13 609 605 607

 

注:此数据仅供参考。

—— 分享 ——

上一篇:北京邮电大学2019年各专业录取分数——江西省

下一篇:北京邮电大学2019年各专业录取分数——河南省