2019年

所在位置: 首页 > 历年分数 > 2019年 > 正文
大类/专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
通信工程(+人工智能,大类招生) 22 640 624 627
电子信息类 12 628 622 624
计算机类 17 645 629 633
自动化类 6 624 621 622
软件工程 4 627 624 626
科技与创意设计试验班 3 621 621 621
邮政工程(互联网与智慧物流) 3 620 620 620
邮政管理(互联网与智慧物流) 1 620 620 620
网络空间安全 2 625 624 625
理科试验班(数学与信息科学) 2 622 622 622
理科试验班(信息与通信基础科学) 3 622 620 621
信息管理与信息系统 2 622 622 622
电子商务 1 621 621 621
经济学 3 623 620 621
总计(理科) 81 645 620 626
电信工程及管理(中外合作办学) 8 612 605 607
电子商务及法律(中外合作办学) 4 603 603 603
物联网工程(中外合作办学) 3 622 606 615
总计(中外合作办学专业) 15 622 603 607
国际经济与贸易 2 606 605 606
公共事业管理 2 604 604 604
英语 4 604 603 604
日语 2 605 603 604
法学 2 605 605 605
总计(文科) 12 606 603 604

 

注:此数据仅供参考。

—— 分享 ——

上一篇:北京邮电大学2019年各专业录取分数——福建省

下一篇:北京邮电大学2019年各专业录取分数——山东省