2019年

所在位置: 首页 > 历年分数 > 2019年 > 正文
大类/专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
通信工程(+人工智能,大类招生) 29 655 635 639
电子信息类 15 637 633 634
计算机类 23 647 638 640
自动化类 9 634 631 633
软件工程 7 637 632 635
科技与创意设计试验班 7 636 630 632
邮政工程(互联网与智慧物流) 4 632 631 632
邮政管理(互联网与智慧物流) 3 631 631 631
网络空间安全 4 638 635 636
信息安全 3 632 632 632
电磁场与无线技术 4 632 630 631
理科试验班(数学与信息科学) 3 632 631 631
理科试验班(信息与通信基础科学) 4 638 633 635
信息管理与信息系统 3 631 630 631
电子商务 3 631 630 630
会计学 3 631 630 630
经济学 2 630 630 630
总计(理科) 126 655 630 636
电信工程及管理(中外合作办学) 17 629 610 614
电子商务及法律(中外合作办学) 8 613 608 609
物联网工程(中外合作办学) 5 617 614 615
总计(中外合作办学专业) 30 629 608 613
国际经济与贸易 2 606 606 606
公共事业管理 2 604 603 604
英语 5 603 601 602
日语 2 605 602 604
法学 2 607 601 604
总计(文科) 13 607 601 603

 

注:此数据仅供参考。

—— 分享 ——

上一篇:北京邮电大学2019年各专业录取分数——山东省

下一篇:北京邮电大学2019年各专业录取分数——湖北省