2019年

所在位置: 首页 > 历年分数 > 2019年 > 正文
大类/专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
通信工程(+人工智能,大类招生) 14 769 754 763
电子信息类 4 757 752 755
计算机类 6 788 773 778
自动化类 4 752 747 750
软件工程 3 770 761 764
邮政工程(互联网与智慧物流) 2 748 747 748
理科试验班(数学与信息科学) 3 759 748 752
会计学 2 750 748 749
经济学 2 746 746 746
总计(理科) 40 788 746 760
电信工程及管理(中外合作办学) 7 707 684 694
电子商务及法律(中外合作办学) 3 699 687 695
物联网工程(中外合作办学) 2 729 709 719
总计(中外合作办学专业) 12 729 684 698

 

注:此数据仅供参考。

—— 分享 ——

上一篇:北京邮电大学2019年各专业录取分数——广西壮族自治区

下一篇:北京邮电大学2019年各专业录取分数——重庆市