2019年

所在位置: 首页 > 历年分数 > 2019年 > 正文
大类/专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
通信工程(+人工智能,大类招生) 26 654 640 646
电子信息类 16 645 635 639
计算机类 20 660 646 651
自动化类 8 637 635 636
软件工程 7 645 639 642
科技与创意设计试验班 6 639 635 636
邮政工程(互联网与智慧物流) 1 635 635 635
邮政管理(互联网与智慧物流) 2 638 635 637
网络空间安全 4 639 638 639
信息安全 3 655 640 646
理科试验班(数学与信息科学) 5 653 635 640
理科试验班(信息与通信基础科学) 4 637 635 636
信息管理与信息系统 2 637 636 637
电子商务 2 635 635 635
会计学 1 635 635 635
经济学 2 638 635 637
总计(理科) 109 660 635 642
电信工程及管理(中外合作办学) 10 629 603 611
电子商务及法律(中外合作办学) 4 603 603 603
物联网工程(中外合作办学) 3 627 616 621
总计(中外合作办学专业) 17 629 603 611

 

注:此数据仅供参考。

—— 分享 ——

上一篇:北京邮电大学2019年各专业录取分数——广东省

下一篇:北京邮电大学2019年各专业录取分数——海南省