2019年

所在位置: 首页 > 历年分数 > 2019年 > 正文
大类/专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
通信工程(+人工智能,大类招生) 27 652 638 641
电子信息类 9 637 636 637
计算机类 19 667 642 649
自动化类 5 640 636 637
软件工程 3 641 638 640
科技与创意设计试验班 1 644 644 644
网络空间安全 2 640 638 639
理科试验班(信息与通信基础科学) 2 637 636 637
总计(理科) 68 667 636 642
电信工程及管理(中外合作办学) 9 612 600 606
电子商务及法律(中外合作办学) 5 615 598 605
物联网工程(中外合作办学) 5 611 600 605
总计(中外合作办学专业) 19 615 598 605
国际经济与贸易 3 616 612 614
英语 4 612 611 612
日语 2 612 611 612
法学 2 618 615 617
总计(文科) 11 618 611 613

 

注:此数据仅供参考。

—— 分享 ——

上一篇:北京邮电大学2019年各专业录取分数——西藏自治区

下一篇:北京邮电大学2019年各专业录取分数——甘肃省