2019年

所在位置: 首页 > 历年分数 > 2019年 > 正文
大类/专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
通信工程(+人工智能,大类招生) 23 620 605 609
电子信息类 11 609 604 605
计算机类 14 628 607 613
自动化类 5 602 601 601
软件工程 3 603 602 603
邮政工程(互联网与智慧物流) 2 604 601 603
网络空间安全 4 603 601 602
信息安全 2 606 602 604
理科试验班(数学与信息科学) 2 601 600 601
理科试验班(信息与通信基础科学) 1 602 602 602
信息管理与信息系统 2 600 600 600
总计(理科) 69 628 600 607
电信工程及管理(中外合作办学) 5 596 569 582
电子商务及法律(中外合作办学) 3 573 567 570
物联网工程(中外合作办学) 4 596 584 589
总计(中外合作办学专业) 12 596 567 582

 

注:此数据仅供参考。

—— 分享 ——

上一篇:北京邮电大学2019年各专业录取分数——陕西省

下一篇:北京邮电大学2019年各专业录取分数——青海省