2019年

所在位置: 首页 > 历年分数 > 2019年 > 正文
大类/专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
通信工程(+人工智能,大类招生) 30 647 631 634
电子信息类 14 637 629 631
计算机类 24 645 634 638
自动化类 9 629 628 628
软件工程 6 632 630 631
科技与创意设计试验班 4 633 628 630
邮政工程(互联网与智慧物流) 1 629 629 629
邮政管理(互联网与智慧物流) 2 629 628 629
网络空间安全 3 635 631 633
信息安全 2 630 629 630
理科试验班(数学与信息科学) 2 629 629 629
理科试验班(信息与通信基础科学) 3 630 628 629
信息管理与信息系统 2 629 628 629
电子商务 3 628 628 628
经济学 1 628 628 628
总计(理科) 106 647 628 633
电信工程及管理(中外合作办学) 14 615 604 607
电子商务及法律(中外合作办学) 7 604 602 603
物联网工程(中外合作办学) 9 614 606 610
总计(中外合作办学专业) 30 615 602 607
国际经济与贸易 2 613 612 613
公共事业管理 3 613 607 609
英语 4 612 607 609
日语 2 608 607 608
法学 2 612 609 611
总计(文科) 13 613 607 609

 

注:此数据仅供参考。

—— 分享 ——

上一篇:北京邮电大学2019年各专业录取分数——浙江省

下一篇:北京邮电大学2019年各专业录取分数——福建省