2019年

所在位置: 首页 > 历年分数 > 2019年 > 正文
大类/专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
通信工程(+人工智能,大类招生) 29 683 668 671
电子信息类 15 669 666 667
计算机类 22 683 672 674
自动化类 7 667 666 667
软件工程 6 673 669 671
科技与创意设计试验班 6 667 665 666
邮政工程(互联网与智慧物流) 3 666 666 666
网络空间安全 3 669 666 667
信息安全 4 678 667 670
理科试验班(数学与信息科学) 3 667 666 666
理科试验班(信息与通信基础科学) 4 667 665 666
信息管理与信息系统 2 666 665 666
电子商务 1 666 666 666
经济学 3 666 665 665
总计(理科) 108 683 665 670
电信工程及管理(中外合作办学) 10 649 639 642
电子商务及法律(中外合作办学) 6 650 639 641
物联网工程(中外合作办学) 4 660 643 650
总计(中外合作办学专业) 20 660 639 643
国际经济与贸易 3 604 603 603
英语 5 605 603 604
日语 2 607 604 606
总计(文科) 10 607 603 604

 

注:此数据仅供参考。

—— 分享 ——

上一篇:北京邮电大学2019年各专业录取分数——重庆市

下一篇:北京邮电大学2019年各专业录取分数——贵州省