2019年

所在位置: 首页 > 历年分数 > 2019年 > 正文
大类/专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
通信工程(+人工智能,大类招生) 31 639 622 626
电子信息类 10 622 621 621
计算机类 22 633 623 627
自动化类 4 621 620 621
软件工程 4 628 621 624
科技与创意设计试验班 1 621 621 621
邮政工程(互联网与智慧物流) 1 620 620 620
邮政管理(互联网与智慧物流) 1 621 621 621
网络空间安全 3 625 621 622
信息安全 2 622 622 622
理科试验班(数学与信息科学) 2 622 622 622
理科试验班(信息与通信基础科学) 2 621 620 621
信息管理与信息系统 1 620 620 620
经济学 1 620 620 620
总计(理科) 85 639 620 625
电信工程及管理(中外合作办学) 10 611 596 602
电子商务及法律(中外合作办学) 6 597 594 595
物联网工程(中外合作办学) 7 599 596 598
总计(中外合作办学专业) 23 611 594 599
国际经济与贸易 3 621 615 617
公共事业管理 3 614 613 614
英语 4 616 612 613
日语 2 612 612 612
法学 2 613 613 613
总计(文科) 14 621 612 614

 

注:此数据仅供参考。

—— 分享 ——

上一篇:北京邮电大学2019年各专业录取分数——湖北省

下一篇:北京邮电大学2019年各专业录取分数——广东省