2019年

所在位置: 首页 > 历年分数 > 2019年 > 正文
大类/专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
通信工程(+人工智能,大类招生) 23 651 637 642
电子信息类 6 636 635 636
计算机类 12 647 639 642
自动化类 6 635 632 634
软件工程 4 637 632 635
科技与创意设计试验班 2 636 634 635
邮政工程(互联网与智慧物流) 2 633 632 633
邮政管理(互联网与智慧物流) 2 632 628 630
网络空间安全 2 636 633 635
信息安全 3 637 633 635
理科试验班(信息与通信基础科学) 3 634 634 634
电子商务 3 631 629 630
会计学 2 631 630 631
经济学 2 631 629 630
总计(理科) 72 651 628 637
电信工程及管理(中外合作办学) 15 623 615 618
电子商务及法律(中外合作办学) 7 615 614 614
物联网工程(中外合作办学) 8 627 619 622
总计(中外合作办学专业) 30 627 614 618
国际经济与贸易 3 594 588 591
英语 4 588 584 586
法学 2 593 587 590
总计(文科) 9 594 584 589

 

注:此数据仅供参考。

—— 分享 ——

上一篇:北京邮电大学2019年各专业录取分数——吉林省

下一篇:北京邮电大学2019年各专业录取分数——上海市