2019年

所在位置: 首页 > 历年分数 > 2019年 > 正文
大类/专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
通信工程(+人工智能,大类招生) 26 659 647 651
电子信息类 8 648 646 647
计算机类 19 658 648 651
自动化类 5 645 644 645
软件工程 4 648 646 647
科技与创意设计试验班 4 645 643 644
邮政工程(互联网与智慧物流) 3 644 644 644
邮政管理(互联网与智慧物流) 2 645 643 644
网络空间安全 4 648 645 646
信息安全 2 650 647 649
电磁场与无线技术 4 644 643 644
理科试验班(数学与信息科学) 3 645 644 645
理科试验班(信息与通信基础科学) 3 645 644 644
信息管理与信息系统 2 644 644 644
电子商务 3 644 643 643
会计学 2 643 643 643
总计(理科) 94 659 643 648
电信工程及管理(中外合作办学) 17 637 626 629
电子商务及法律(中外合作办学) 11 629 622 624
物联网工程(中外合作办学) 10 633 626 630
总计(中外合作办学专业) 38 637 622 628
国际经济与贸易 2 625 625 625
公共事业管理 2 623 622 623
英语 4 623 622 622
法学 2 628 623 626
总计(文科) 10 628 622 624

 

注:此数据仅供参考。

—— 分享 ——

上一篇:北京邮电大学2019年各专业录取分数——内蒙古自治区

下一篇:北京邮电大学2019年各专业录取分数——吉林省