2020年

所在位置: 首页 > 历年分数 > 2020年 > 正文
大类/专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
通信工程(大类招生) 16 645 638 640
电子信息类 11 644 635 639
计算机类 12 667 642 651
软件工程 6 641 635 638
人工智能(大类招生) 10 643 635 638
机械工程(机器人试验班) 4 635 634 635
工商管理类 1 634 634 634
应用物理学 1 635 635 635
科技与创意设计试验班 7 638 634 635
总计(理科) 68 667 634 640
电信工程及管理 9 614 585 594
电子商务及法律 6 581 554 570
物联网工程 5 607 585 592
总计(中外合作办学专业) 20 614 554 586
英语 4 630 622 625
日语 2 622 622 622
法学 2 623 622 623
总计(文科) 8 630 622 624

注:此数据仅供参考。

—— 分享 ——

上一篇:北京邮电大学2020年各专业录取分数——西藏自治区

下一篇:北京邮电大学2020年各专业录取分数——甘肃省