2020年

所在位置: 首页 > 历年分数 > 2020年 > 正文
大类/专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
通信工程(大类招生) 21 680 674 676
电子信息类 20 675 668 671
计算机类 20 681 676 678
软件工程 8 675 671 672
人工智能(大类招生) 18 677 667 671
自动化类 7 673 666 668
电子商务 2 669 667 668
信息管理与信息系统 3 665 665 665
工商管理类 7 667 663 664
应用物理学 4 665 663 664
科技与创意设计试验班 5 669 663 666
总计(理科) 115 681 663 672
电信工程及管理 22 657 644 648
电子商务及法律 14 646 640 643
物联网工程 14 654 646 649
总计(中外合作办学专业) 50 657 640 647
公共事业管理 3 627 626 626
英语 5 625 622 624
法学 2 629 626 628
总计(文科) 10 629 622 625

注:此数据仅供参考。

—— 分享 ——

上一篇:北京邮电大学2020年各专业录取分数——天津市

下一篇:北京邮电大学2020年各专业录取分数——山西省