2019年

所在位置: 首页 > 历年分数 > 2019年 > 正文
大类/专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
通信工程(+人工智能,大类招生) 16 648 632 636
电子信息类 7 632 609 628
计算机类 9 642 633 638
自动化类 6 630 624 627
软件工程 3 637 622 630
科技与创意设计试验班 2 626 623 625
邮政工程(互联网与智慧物流) 3 628 624 625
邮政管理(互联网与智慧物流) 2 624 609 617
网络空间安全 3 632 630 631
信息安全 2 639 630 635
电磁场与无线技术 3 629 613 624
理科试验班(数学与信息科学) 2 632 627 630
理科试验班(信息与通信基础科学) 3 630 615 624
信息管理与信息系统 2 628 623 626
会计学 2 616 609 613
总计(理科) 65 648 609 630

 

注:此数据仅供参考。

—— 分享 ——

上一篇:北京邮电大学2019年各专业录取分数——山西省

下一篇:北京邮电大学2019年各专业录取分数——辽宁省