2019年

所在位置: 首页 > 历年分数 > 2019年 > 正文
大类/专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
北京邮电大学(专业组一) 通信工程(+人工智能,大类招生) 8 559 556 558
电子信息类 2 556 556 556
计算机类 4 564 559 561
科技与创意设计试验班 4 555 555 555
总计(专业组一) 18 564 555 558
北京邮电大学(专业组二) 自动化类 5 553 552 552
软件工程 3 560 554 556
信息管理与信息系统 2 552 552 552
会计学 2 552 552 552
总计(专业组二) 12 560 552 553
北京邮电大学(宏福校区) 电信工程及管理(中外合作办学) 2 553 552 553
物联网工程(中外合作办学) 1 553 553 553
总计(中外合作办学专业) 3 553 552 553

 

注:此数据仅供参考。

—— 分享 ——

上一篇:北京邮电大学2019年各专业录取分数——黑龙江省

下一篇:北京邮电大学2019年各专业录取分数——江苏省