2020年

所在位置: 首页 > 历年分数 > 2020年 > 正文
大类/专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
通信工程(大类招生) 12 625 595 603
电子信息类 6 599 592 594
计算机类 6 605 601 603
软件工程 2 596 594 595
人工智能(大类招生) 6 602 592 595
电子商务 2 592 592 592
工商管理类 2 592 592 592
应用物理学 2 592 592 592
总计(理科) 38 625 592 598
电信工程及管理 5 566 502 542
电子商务及法律 3 516 506 511
物联网工程 2 545 467 506
总计(中外合作办学专业) 10 566 467 525

注:此数据仅供参考。

—— 分享 ——

上一篇:北京邮电大学2020年各专业录取分数——青海省

下一篇:北京邮电大学2020年各专业录取分数——新疆维吾尔自治区