2020年

所在位置: 首页 > 历年分数 > 2020年 > 正文
大类/专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
通信工程(大类招生) 14 609 606 607
电子信息类 13 606 603 604
计算机类 12 624 608 611
软件工程 7 604 602 603
网络空间安全(大类招生) 8 608 601 604
自动化类 6 602 600 601
电子商务 1 599 599 599
信息管理与信息系统 2 603 600 602
工商管理类 3 601 599 600
应用物理学 3 599 599 599
总计(理科) 69 624 599 605
电信工程及管理 5 565 556 562
电子商务及法律 3 580 548 564
物联网工程 3 569 568 568
总计(中外合作办学专业) 11 580 548 564

注:此数据仅供参考。

—— 分享 ——

上一篇:北京邮电大学2020年各专业录取分数——陕西省

下一篇:北京邮电大学2020年各专业录取分数——青海省