2020年

所在位置: 首页 > 历年分数 > 2020年 > 正文
大类/专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
北京邮电大学
(专业组一)
通信工程(大类招生) 19 683 674 677
电子信息类 9 673 671 672
计算机类 9 688 681 683
软件工程 4 677 673 675
人工智能(大类招生) 10 681 672 676
自动化类 3 670 670 670
机械工程(机器人试验班) 3 672 670 671
理科试验班(数学与信息科学) 2 670 670 670
科技与创意设计试验班 3 672 670 671
总计(专业组一) 62 688 670 676
北京邮电大学
(专业组二)
电子商务 2 667 667 667
工商管理类 4 670 667 669
总计(专业组二) 6 670 667 668
北京邮电大学
(专业组三)
公共事业管理 3 674 666 670
英语 4 662 661 662
法学 2 668 663 666
总计(专业组三) 9 674 661 665
北京邮电大学
(宏福校区)
电信工程及管理 12 654 650 652
电子商务及法律 9 654 648 651
物联网工程 9 661 656 658
总计(中外合作办学专业) 30 661 648 654

注:此数据仅供参考。

—— 分享 ——

上一篇:北京邮电大学2020年各专业录取分数——北京市

下一篇:北京邮电大学2020年各专业录取分数——河北省